AVD. DANIEL GIL Nº31B
C.P. 46870 Ontinyent,
Valencia
Teléfono: 962 91 17 59
Descripción
Filtro Plasmaster Ionizador, elimina el 99% de las bacterias adheridas; Filtro Antialergia, reduce los alérgenos
Artcool Mirror UV Wifi R32: Aire Acondicionado con luz ultravioleta UVC y filtro plasmaster con ionizador. Bomba de calor inverter A++/A+ y 10 años de garantía en el compresor; Wi-Fi Integrado. Control a través del Smartphone; Recubrimiento Gold Fin anticorrosión; Instalación fácil y rápida.
Artcool Mirror UV Wifi R32: Aire Acondicionado con luz ultravioleta UVC y filtro plasmaster con ionizador. Bomba de calor inverter A++/A+ y 10 años de garantía en el compresor; Wi-Fi Integrado. Control a través del Smartphone; Recubrimiento Gold Fin anticorrosión; Instalación fácil y rápida.
Especificaciones
Ancho unidad exterior | 71.7 |
Ancho unidad interior | 83.7 |
Bomba de calor | Sí |
Calificación COP | 4.13 |
Calificación EER | 3.81 |
Capacidad de calefacción rango (Cal/h) | 2001to3000 |
Capacidad de refrigeración rango (Frig/h) | 2001to3000 |
Carga de diseño | 2.5 |
Carga de diseño (temporada calefacción 1) | 1.3 |
Carga de diseño (temporada calefacción 2) | 2.5 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 1) | 4.9 |
Coeficiente de rendimiento estacional (temporada calefacción 2) | 4.0 |
ComsSCOP1N | 371.0 |
ComsSCOP2N | 875.0 |
CoolNoiseLevelHighN | 41.0 |
Etiqueta eficiencia energética | Sí |
Factor de eficiencia energética estacional (SEER) | 7.0 |
Filtro de aire | Sí |
Garantia | 10 |
heatEnergyRating1NC | A++ |
heatEnergyRating2NC | A+ |
HeatNoiseLevelHighN | 41.0 |
HeatNoiseLevelLowN | 27.0 |
inUnitNoiseLevelN | 19.0 |
Inverter | Sí |
Longitud del tubo | 15.0 |
Mando a distancia | Sí |
Marca | LG |
MaxSoundLevelUnitInN | 59.0 |
MaxSoundLevelUnitOutN | 65.0 |
Número de unidades interiores | 1 |
outUnitNoiseLevelN | 65.0 |
Potencia nominal de calefacción | 3300.0 |
Potencia nominal de refrigeración | 2500.0 |
Profundo unidad interior | 19.2 |
SleepNoiseLevelN | 19.0 |
SoundLevelN | 65.0 |
Tipo de aire acondicionado | Split |
WiFi | Sí |
Dimensiones y Peso
Alto unidad exterior | 48.3 |
Alto unidad interior | 30.8 |
Peso unidad exterior | 25.1 |
Peso unidad interior | 9.9 |
Profundo unidad exterior | 23.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.