AVD. DANIEL GIL Nº31B
C.P. 46870 Ontinyent,
Valencia
Teléfono: 962 91 17 59
Descripción
2 Cajones de frutas y verduras
WiFi
WiFi integrado
Digital Inverter Compressor
WiFi
WiFi integrado
Digital Inverter Compressor
Especificaciones
Alarma de apertura de la puerta | No |
Botellero | Sí |
Cantidad de baldas (sólo frigorífico) | 7 |
Capacidad útil del frigorífico | 387 |
Capacidad útil total | 387 |
Color | blanco |
Congelador | No |
Consumo [kWh/año] | 120 |
Control | Electronic |
Display | Sí |
Eficiencia energética | D |
Familia de color | White |
Garantia | 24.0 |
Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Sí |
InverterTechnology | Sí |
Luz | Sí |
Marca | Samsung |
Nivel de ruido (dB) | 39 |
Número de baldas | 7 |
Número de bandejas | 6 |
Número de cajones | 2 |
Puerta reversible | Sí |
Sistema de domotica | Sí |
Sistema de refrigeración | Pipelines |
Tecla refrigeración rápida | No |
Tipo | A_door |
Tipo de instalación | Free_Installation |
Tipo de producto | Refrigerator |
Ubicación de los controles | digital_controller |
Dimensiones y Peso
Alto | 1860.0 |
Alto con embalaje | 1950.0 |
Ancho | 595.0 |
Ancho con embalaje | 634.0 |
Peso | 69.0 |
Peso (con embalaje) | 72.0 |
Profundo | 694.0 |
Profundo con embalaje | 722.0 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.