AVD. DANIEL GIL Nº31B
C.P. 46870 Ontinyent,
Valencia
Teléfono: 962 91 17 59
Descripción
Especificaciones
Alto evacuacion de aire rango maximo | 102.7 |
Alto evacuacion de aire rango minimo | 54.7 |
Altura de empotrado (en cm) | 102.7 |
Ancho Real | Since_90 |
Anchura de empotrado (en cm) | 90.0 |
Colocación | Conventional_countersinking |
Consumo anual de energía (KWh/Año) | 33 |
Display | Sí |
EnergyRatingTVNC | A+ |
Estilo | Modern |
FatFilteringEffiNC | D |
Filtro(s) de carbón suministrado(s) | Sí |
FluidDynamicsEffiNC | A |
Forma | Inverted_T_fan |
Frecuencia (en Hz) | 60.0 |
Iluminación | Sí |
Internet of Things (IoT): Objeto conectado | Sí |
LightingEffiNC | D |
Marca | Haier |
Nivel de ruido a máxima velocidad | 64 |
Nivel de ruido a mínima velocidad | 60 |
Nº de Filtros | 3 |
Nº de Motores | 1 |
Nº de Velocidades | 4 |
Potencia | 178.0 |
Potencia de Extracción | 746.0 |
Profundidad de empotrado (en cm) | 50.4 |
Sistema de domotica | Sí |
Táctil | Sí |
Tipo de Campana | Wall_Decorative |
Tipo de filtro antigrasas | Aluminium |
Tipo de iluminación | LED |
Tipo de instalación | Wall-mounted |
Tipo de Mandos | Touch_Control |
Tipo de producto | Extractor_hood |
Válvula Antirretorno | Sí |
Dimensiones y Peso
Altura (en cm) | 102.7 |
Anchura (en cm) | 90.0 |
Peso neto (en kg) | 12.0 |
Producto empaquetado: altura (en cm) | 56.0 |
Producto empaquetado: anchura (en cm) | 94.5 |
Producto empaquetado: peso (en kg) | 18.4 |
Producto empaquetado: profundidad (en cm) | 38.0 |
Profundidad (en cm) | 50.4 |
Suscríbete a nuestra newsletter
Recibe contenidos, ofertas y promociones exclusivas al suscribirte a nuestra newsletter. Entérate antes que nadie de los mejores productos.